Handy – Discounter
Übersicht der aktuellen Prepaid Anbieter / Tarife
| Anbieter | Tarif | Netz | Intern | Extern | SMS | Prepaid |
| BILDmobil | BILDmobil | D2 | 9 ct/Min. | 9 ct/Min. | 14 ct | Ja |
| BLAU | Einheitstarif | E-Plus | 9 ct/Min. | 9 ct/Min. | 9 ct | Ja |
| BLAU | Klassiktarif | E-Plus | 5 ct/Min. | 15 ct/Min. | 10 ct | Ja |
| Callmobile | celver 3-Tarif | D1 | 3 ct/Min. | 13 ct/Min. | 12 ct | Ja |
| Callmobile | celver 9-Tarif | D1 | 9 ct/Min. | 9 ct/Min. | 9 ct | Ja |
| Congstar | congstar Prepaid | D1 | 9 ct/Min. | 9 ct/Min. | 9 ct | Ja |
| FONIC | einfach FONIC | O2 | 9 ct/Min. | 9 ct/Min. | 9 ct | Ja |
| freenet | freenetMobile | O2 | 9 ct/Min. | 9 ct/Min. | 9 ct | Ja |
| Klarmobil | 12 Cent – Tarif | D1 | 6 ct/Min. | 12 ct/Min. | 12 ct | Ja |
| Klarmobil | 14 Cent – Tarif | D1 | 4 ct/Min. | 14 ct/Min. | 14 ct | Ja |
| Klarmobil | 17 Cent – Tarif | D1 | 5 ct/Min. | 17 ct/Min. | 12 ct | Ja |
| Maxxim | maxximal | D1 | 8 ct/Min. | 8 ct/Min. | 8 ct | Ja |
| Simplytel | Easy | D1 | 8,5 ct/Min. | 8,5 ct/Min. | 15 ct | Ja |
| Simplytel | Partner | D1 | 3 ct/Min. | 13 ct/Min. | 13 ct | Ja |
| Simyo | Einheitstarif | E-Plus | 9 ct/Min. | 9 ct/Min. | 9 ct | Ja |
| Solomo | solomo 085 | E-Plus | 5 ct/Min. | 8 ct/Min. | 8 ct | Ja |
| Tchibo | Tchibo mobil | O2 | 5 ct/Min. | 15 ct/Min. | 15 ct | Ja |
Anbieter fehlt ? Wenden Sie sich an werbung@sparit.de !